Litium wayarles pengekod HD MagicBox HD Pro
Magicbox HD301 Pro/Magicbox HD401 Pro HD pengekod adalah definisi tinggi profesional audio dan video pengekodan produk dengan litium yang boleh tanggal.
Description/kawalan
Litium Pro HD MagicBox tanpa wayar HD pengekod
Aplikasi utama PMT ID dan pengangkutan ID memenuhi piawaian DVB. Education, penjagaan kesihatan,IPTV, persidangan, pendidikan yang jauh. Temu ramah,perbankan, pengangkutan dan industri lain. | ![]() ![]() |
Sayanputs | |||||
1 channel HDMI input, HDMI + AV (pilihan), HDMI + VGA (pilihan) | |||||
Alat perakam video | Proses pertama dua saluran audio yang tertanam dalam HDMIinputisyarat | ||||
Outputs | |||||
Jenis IP Output | 1RJ 100M / 1000M port Ethernet mudah suai, TS aliran standard, Sungai dua, ONVIF protokol | ||||
Protokol | RTMP,RTSP, HTTP, UDP, RTP Pelakon-pelakon berbilang (bilangan pelanggan mungkin berbeza dari 3 hingga 10) | ||||
Pelbagai skrin | Sehingga 2saluran def. tinggidan apa-apa penyelesaian aliran secara serentakKeluar satuSumber HDinput | ||||
Antaramuka pengguna | |||||
Komputer Kawalan berasaskan | HTTP melalui standard browser PC atau web yang menggunakan arahan Pusat. Mudah kawalan API dan SDK juga disediakan untuk programmer untuk membuat permohonan sendiri | ||||
Pra pemprosesan | |||||
Imej persekitaran | Video pelarasan(Kecerahan, sebaliknya, tepu, Hue) | ||||
Kadar bingkai | dari 5fps ke 30fps | ||||
Memasukkan imej | Sisipan OSD | ||||
Peningkatan penapis | Deinterlacing; Pengurangan bunyi bising; Mengasah;Mengoptimumkan visual;Penapisan | ||||
Mengekod video | |||||
Bitrate mod | Malar (PDK), pemboleh ubah (VBR) | ||||
H.264 | Resolusi-resolusi | Aliran pertama | 1920*1080,1280*720, 1024*576,850*480,720*576, 704*576,640*480,640*360,Auto | ||
Aliran kedua | 1280*720,800*450, 720*576,720*408,704*576, 640*480,640*360, 352*288, 320*240,320*180,Auto | ||||
Mengekod Kadar bingkai | Mengekod kadar bingkai yang mewakili 1:1, ½ dan ¼kerangka input dalam kadar yang disokong Ambil perhatian bahawa kadar bingkai dikodkan maksimum adalah 30fps apabila input resolusi 1920 x 1080 | ||||
H.264 mengekod | MPEG-4 AVC/H.264 (ISO\IEC 14496-10 MPEG-4 AVC – Rec.ITU-T H.264) Baseline profil L3 Profil L3 dan L4 L4 berprofil tinggi dan L4.2 | ||||
Video Bitrate | 100kbps ke 12Mbps | ||||
H.265 | Mengekod H.265 | MPEG-H HEVC (ISO/IEC 23008-2) Peringkat utama profil 4.1 (4:2:0 8-bit) | |||
Video Bitrate | 16kbps ke 12Mbps | ||||
Selang utama | 5-200 | ||||
Resolusi-resolusi | Aliran pertama | 1920*1080,1280*yang720,1024*576, 850*480,720*576, 704*576, 640*480,640*360,Auto | |||
Aliran kedua | 1280*720,800*450, 720*576,720*408,704*576, 640*480,640*360, 352*288, 320*240,320*180,Auto | ||||
Mengekod kadar bingkai | Mengekod kadar bingkai yang mewakili 1:1, ½ dan ¼of kadar bingkai input yang disokongAmbil perhatian bahawa kadar maksimum kerangka yang dikodkan adalah 30fps Apabila input resolusi adalah 1920 x 1080 | ||||
Bitrate Res. | Resolusi | H.264 pengekodan | pengekodan h.265 | ||
720 x 576(D1) | 800-1500kbps | 400-800kbps | |||
1080x720p(HD) | 1200-2500kbps | 800-1500kbps | |||
1920x1080p(Full HD) | 3500-6000kbps | 1500-2500kbps | |||
Pengekod audio | |||||
Pengekodan audio | AAC/MP3 | ||||
Kadar bit yang | 64kb/s ~ 384Kb/s | ||||
Kadar pensampelan | 32000,44100, dan lain-lain. | ||||
Saluran audio | L + P,L,R | ||||
Management | |||||
Protokol rangkaian | Menyokong HTTP RTSP, RTMP, UDP, multicast, unicast | ||||
Pengurusan konfigurasi | Sokongan Iaitu konfigurasi, naik taraf jauh | ||||
Persekitaran | |||||
Bekalan kuasa | 12V ~ 2A | ||||
Penggunaan kuasa | 5W | ||||
Suhu operasi | -20℃ ~ 60℃ | ||||
Bekerja kelembapan | < 90%,-terkondensasi | ||||
Dimensi | 103 mm x 70 mm x 25 mm | ||||
Berat badan | 0.18kg | ||||
Cool tags: litium tanpa wayar hd pengekod magicbox hd pro, China, pengilang, pembekal, kilang, Syarikat, harga murah, rendah, pengekod Rfc2047 tidak h.265, litium tanpa wayar hd pengekod pengekod iptv, pengekod Rfc2047 tidak pro








